
Schlauchkupplungen
Druckkupplungen
STORZ-Druckkupplungen für Druckschläuche. Geschmiedete Ausführung mit höchster Belastbarkeit. Erhältlich in Aluminium, Messing und Edelstahl.
Unsere Druckkupplungen werden ausschließlich im Schmiedeverfahren hergestellt.
Im Gegensatz zu Gusskupplungen bietet das verdichtete Gefüge eine deutlich höhere
Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Die Kupplungen entsprechen DIN 14322 und sind für den Einsatz bei Feuerwehren,
im kommunalen Bereich und in der Industrie geeignet.
Technische Daten
Alle Abmessungen in mm, Gewichte in kg. DIN 14322 konform.
Material-Legende:
| D (mm) | L (mm) | Ident-Nr. | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 31 | 25 | 45 | 0.12 kg | Aluminium | SK-D-25-AL | Anfrage |
| 25 | 31 | 25 | 45 | 0.18 kg | Messing | SK-D-25-MS | Anfrage |
| 32 | 44 | 32 | 50 | 0.16 kg | Aluminium | SK-D-32-AL | Anfrage |
| 32 | 44 | 32 | 50 | 0.24 kg | Messing | SK-D-32-MS | Anfrage |
| 52-C | 66 | 52 | 60 | 0.28 kg | Aluminium | SK-D-52C-AL | Anfrage |
| 52-C | 66 | 52 | 60 | 0.42 kg | Messing | SK-D-52C-MS | Anfrage |
| 52-C | 66 | 52 | 60 | 0.45 kg | Edelstahl | SK-D-52C-VA | Anfrage |
| 65 | 81 | 65 | 70 | 0.38 kg | Aluminium | SK-D-65-AL | Anfrage |
| 65 | 81 | 65 | 70 | 0.58 kg | Messing | SK-D-65-MS | Anfrage |
| 65 | 81 | 65 | 70 | 0.62 kg | Edelstahl | SK-D-65-VA | Anfrage |
| 75 | 89 | 75 | 75 | 0.48 kg | Aluminium | SK-D-75-AL | Anfrage |
| 75 | 89 | 75 | 75 | 0.72 kg | Messing | SK-D-75-MS | Anfrage |
| 110 | 133 | 110 | 90 | 0.85 kg | Aluminium | SK-D-110-AL | Anfrage |
| 110 | 133 | 110 | 90 | 1.28 kg | Messing | SK-D-110-MS | Anfrage |
Verwandte Produkte
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren